专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1917%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399-401期 | 小 | 0400期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0397期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0393期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0391期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0389期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0382期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0381期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0378期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0374期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0366期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0363期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 大 | 0358期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0357期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0354期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0353期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0350期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0347期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0345期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0342期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0341期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0339期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 大 | 0337期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0336期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0333期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0331期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0329期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0324期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0322期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0321期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
84棋牌送18彩金 家庭主妇胆拖投注获奖11万…
彩票资讯当万众瞩目的“双色球”3亿元大派奖活动火热进行时,大满贯棋牌app10元可提现的棋牌巴州轮台县胡女士巾帼不让须眉,采用红球胆拖蓝球复式投注,于2013137期......
大发棋牌在哪下载双色球3亿元派奖倒计时 …
开奖大厅中山彩民中得双色球3926万元大奖,刷新了中山的中奖纪录。棋牌游戏平台送彩金紧接着的一期,河源彩民又中得1197万元大奖,同样刷新了河源有史以来的中奖......
棋牌app大全彩金38双色球井喷27注560万分…
开奖大厅福彩双色球第19137期开奖,本期双色球是12亿派奖活动的第9期开奖。一等奖特别奖每期将有3000万元的派奖金额,一等奖普惠奖每期将有500万元的派奖金额,六......
大发快三 极速3d在线计划大发聊天室24小时…
彩票资讯体彩7星彩大奖得主赵先生(化名)来到江西省体育彩票管理中心。他兴奋地拿出中奖票给工作人员,这是一张12元的单式倍投票,投注倍数2倍,金额12元,其中......
时时彩游戏2%…彩民30元揽彩票1000万…
开奖大厅体彩大乐透第19021期开奖,前区开出号码“07、13、17、24、33”后区开出号码“01、10”。全国共开出3注一等奖,棋牌游戏绑卡送18元广东中得其中1注1000万元基......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!